Мотор стеклоочистителя VWF0548
Номинальное напряжение, В | 12 |
Сила тока при малой скорости вращения, А | 1.5 |
Малая скорость вращения, об/мин | 48 |
Сила тока при большой скорости вращения, А | 2.5 |
Большая скорость вращения, об/мин | 70 |
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м | 23 |
Диаметр выходного вала | 10 |
Мощность, Вт | 10 |
Доступно к заказу | |
Срок поставки |
|
Склад